

DC energy meter with built-in current measuring sensor
TFYS-CSB-CD1
Category:
Product Description
![]() Definition | ![]() Symbol | ![]() Value | ![]() Unit |
Primary Rated Current | lpn | 300 | A |
Secondary Rated Current | Isn | 80 | mA |
Primary Maximum Current | lp | 360 | A |
Secondary Output Current | Is | 80*(1/lpn) | mA |
Sampling Resistance (±12V@lp) | Rm | 0-20 | Ω |
Supply Voltage | Ve | ±12(±5%) | V |
Static Current Consumption (±12V @I=0A) | k | ≤10 | mA |
Maximum Current Consumption (±12V@l=lp) | m | ≤120 | mA |
Accuracy (@0.01lpn-0.051pn @25℃) | XG | 0.5 | % |
Accuracy (@0.05lpn-lpn @25℃) | XG | 0.2 | % |
Static Zero Output (@l=0A,@25℃) | oE | <0.2 | mA |
Zero Point Temperature Drift (I=0A,@-40-85℃) | VoT | <0.6 | mAFC |
Hysteresis Offset Voltage (@l=0A,after 1*lPN) | VoH | ≤±0.08 | mA |
Response Time (@90%lpn) | Ta | <5 | μs |
Bandwidth (@10%lpn,-3dB) | BW | >100 | kHz |
Constant Magnetic Field Influence (@200mT) | δ | ≤2 | % |
Power Frequency Magnetic Field Influence (400A/m) | δ | ≤1 | % |
Key words:
Related Products
Welcome your message consultation
Any questions? Keep in touch. We 'd love to hear from you.