Tunnel Magnetoresistance (TMR) Current Sensor (CSB-ZM Series)
Current Sensor for Built-in DC Energy Meters
TFY-CSB-ZM
Category:
Product Description
![]() Definition |
![]() Symbol |
![]() Value |
![]() Unit |
| One-time rated current | lpn | 300,500 | A |
| Secondary rated voltage | Vsn | 1 | V |
| Maximum current per occurrence | lp | 1.2lpn | A |
| Secondary output voltage | Vo | 1*(1/lpn) | V |
| Load impedance | Reinforcement Learning | ≥10 | kQ |
| Supply voltage | You | ±12(±5%) | V |
| Quiescent current consumption (@ ±12 V, I = 0 A) | IC | ≤15 | mA |
| Maximum current consumption (@ ±12 V, I = 1 A) | Im | ≤160 | mA |
| Accuracy (0.01 lp/mm – 0.05 lp/mm at 25°C) | XG | 0.5 | % |
| Accuracy (0.05 lp/mm @ 25°C) | XG | 0.2 | % |
| Zero-point offset voltage (I = 0 A, at 25 °C) | VOE | ≤1 | millivolt |
| Zero-point temperature drift (I = 0 A, at −40 to 85 °C) | VOTE | <0.1 | mV/°C |
| Hysteresis offset voltage (@I=0A, after 1×IPN) | VOH | ≤±1 | millivolt |
| Response time (@90% Ipn) | Between | ≤5 | microseconds |
| Bandwidth (@10% LPN, -3 dB) | BW | DC-20 | kilohertz |
| Effect of a static magnetic field (@200 mT) | delta | ≤2 | % |
| Power-frequency magnetic field influence (400 A/m) | delta | ≤1 | % |
Key words:
Related Products
Welcome your message consultation
Any questions? Keep in touch. We 'd love to hear from you.



