

Built-in DC energy meter current sensor
TFY-CSB-ZM
Category:
Product Description
![]() Definition |
![]() Symbol |
![]() Value |
![]() Unit |
Rated primary current | lpn | 300,500 | A |
Rated secondary voltage | Vsn | 1 | V |
Maximum primary current | lp | 1.2lpn | A |
Secondary output voltage | Vo | 1*(1/lpn) | V |
Load impedance | RL | ≥10 | kQ |
Supply voltage | Vc | ±12(±5%) | V |
Static current consumption (@±12V, I=0A) | IC | ≤15 | mA |
Maximum current consumption (@±12V, I=lp) | Im | ≤160 | mA |
Accuracy (0.01lpn-0.05lpn @25℃) | XG | 0.5 | % |
Accuracy (0.05lpn-lpn @25℃) | XG | 0.2 | % |
Zero offset voltage (I=0A, @25℃) | VOE | ≤1 | mV |
Zero temperature drift (I=0A, @-40-85℃) | VOT | <0.1 | mV/C |
Hysteresis offset voltage (@I=0A, after 1*IPN) | VOH | ≤±1 | mV |
Response time (@90%Ipn) | Tra | ≤5 | μS |
Bandwidth (@10%lpn, -3dB) | BW | DC-20 | kHz |
Constant magnetic field influence (@200mT) | δ | ≤2 | % |
Power frequency magnetic field influence (400A/m) | δ | ≤1 | % |
Key words:
Related Products
Welcome your message consultation
Any questions? Keep in touch. We 'd love to hear from you.